用友通10.3如何填写预收单?
相关内容文章
| 标题 | 分类 | 阅读次数 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 用友软件答疑解惑(二版) | 用友ERP-U8系统财务管理 | 10,069 | 05/13/2009 - 13:14 |
| 自定义结转-制造费用转生产成本 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 8,150 | 11/22/2009 - 11:06 |
| 『会计』 [财务软件]用友软件-----相关问题 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 7,578 | 05/13/2009 - 13:12 |
| 资产负债表不平的原因之一未分配利润公式设置错误 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 7,365 | 11/25/2009 - 22:09 |
| 有了会计电算化软件出纳用不用登现金日记账和银行存款日记账? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,940 | 06/24/2009 - 14:35 |
| 如何录入期初余额 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,887 | 11/01/2009 - 11:56 |
| 部分损益类明细科目无法结转到本年利润 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,620 | 11/05/2009 - 21:37 |
| 用友UFO报表常见问题解答 | 常见问题解答, 用友UFO报表, 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,277 | 11/08/2009 - 14:02 |
| 出纳该怎么去用U8用友软件 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,054 | 06/24/2009 - 14:31 |
| 用友报表利润表取数不对(发生数与本年累计数一样) | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,021 | 11/22/2009 - 15:08 |
| 如何制作一张完美的用友现金流量表 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,718 | 09/10/2009 - 18:22 |
| 凭证类别的借贷必无是什么意思 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,526 | 10/30/2009 - 20:38 |
| 4.2、用友系统电子银行对账单导入 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,515 | 11/20/2009 - 19:59 |
| 财务软件给财务人员能带来哪些好处 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,273 | 11/12/2009 - 13:54 |
| 请问可以看到用友财务软件的基本流程图吗 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,256 | 09/03/2009 - 19:28 |
| 标题 | 分类 | 阅读次数 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 整个财务的做帐流程 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,443 | 03/10/2011 - 11:33 |
| 用友T6--U8核销制单转账制单 | 用友T6--U8核销制单转账制单, 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,607 | 11/20/2010 - 13:00 |
| 用友软件的“模糊匹配定位"如何使用? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,652 | 10/18/2010 - 22:54 |
| 如何按固定资产类别取固定资产数值? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,058 | 09/28/2010 - 10:54 |
| 如何在工资计算公式中能取得当前未结账的会计期间的第一天? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,082 | 09/10/2010 - 21:46 |
| 银行对账后余额调节表不平衡怎么办? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,190 | 09/08/2010 - 15:21 |
| 我想问下已生成的固定资产凭证如何删除? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,372 | 09/04/2010 - 11:12 |
| 用友系统固定资产中工作量法如何理解? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,184 | 09/02/2010 - 20:16 |
| 现金流量表附表的公式如何设置? | 现金流量表附表, 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,217 | 08/31/2010 - 19:35 |
| 原料盘亏是填制其它出库单吗? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,440 | 08/30/2010 - 14:58 |
| 支付预收账款业务在用友通中如何处理 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,130 | 08/30/2010 - 14:39 |
| 固定资产在制单时提示“外部凭证表不存在”? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,533 | 08/30/2010 - 10:43 |
| 用友通10.3如何填写预收单? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 970 | 08/30/2010 - 10:31 |
| 如何删除应收系统生成的凭证? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,355 | 08/29/2010 - 10:10 |
| 如何利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,964 | 08/23/2010 - 13:29 |
| 标题 | 分类 | 阅读次数 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 出纳管理-如何导入电子银行对账单 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,916 | 10/05/2009 - 17:05 |
| 用友,现金流量表只能生成到最后记账状态的数据吗? | 现金流量表, 用友ERP-U8系统财务管理 | 904 | 08/15/2010 - 16:25 |
| 巧用核算项目实现企业财务精细化管理 | 项目核算, 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,530 | 11/12/2009 - 14:11 |
| u852成本核算采用多步骤如何设置? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,277 | 06/12/2009 - 17:14 |
| 用友软件答疑解惑(二版) | 用友ERP-U8系统财务管理 | 10,069 | 05/13/2009 - 13:14 |
| 自定义结转-制造费用转生产成本 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 8,150 | 11/22/2009 - 11:06 |
| 部分损益类明细科目无法结转到本年利润 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,620 | 11/05/2009 - 21:37 |
| 用友软件应付账款受控科目 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 3,959 | 10/07/2009 - 18:16 |
| 已经使用的科目辅助核算修改设置 | 辅助核算, 用友ERP-U8系统财务管理 | 3,210 | 11/11/2009 - 21:24 |
| 使用用友财务软件如何填制现金流量表补充资料? | 现金流量表, 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,502 | 08/07/2010 - 17:32 |
| 现金流量表的实用电算化编制技术 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,222 | 09/10/2009 - 18:31 |
| 点击用友的放大镜无法选择档案 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,386 | 10/30/2009 - 20:55 |
| 支付预收账款业务在用友通中如何处理 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,130 | 08/30/2010 - 14:39 |
| 财务:在用友U8里,怎样银行对账: | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,311 | 10/05/2009 - 10:55 |
| 请问会计电算化已经实施了,还用手工抄写银行存款日记帐和现金存款日记账吗? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,961 | 06/24/2009 - 14:40 |




填写方法
预收了一个客户的款项,当时还没有发生销售业务,则可以录入收款单,然后将该笔款项全部作为预收款。
操作步骤:
1:填写一张收款单,输入表头项。
2:单据保存后单击“预收”。