现金流量表附表的公式如何设置?
相关内容文章
| 标题 | 分类 | 阅读次数 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 用友软件答疑解惑(二版) | 用友ERP-U8系统财务管理 | 10,069 | 05/13/2009 - 13:14 |
| 自定义结转-制造费用转生产成本 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 8,150 | 11/22/2009 - 11:06 |
| 『会计』 [财务软件]用友软件-----相关问题 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 7,578 | 05/13/2009 - 13:12 |
| 资产负债表不平的原因之一未分配利润公式设置错误 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 7,365 | 11/25/2009 - 22:09 |
| 有了会计电算化软件出纳用不用登现金日记账和银行存款日记账? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,940 | 06/24/2009 - 14:35 |
| 如何录入期初余额 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,887 | 11/01/2009 - 11:56 |
| 部分损益类明细科目无法结转到本年利润 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,620 | 11/05/2009 - 21:37 |
| 用友UFO报表常见问题解答 | 常见问题解答, 用友UFO报表, 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,277 | 11/08/2009 - 14:02 |
| 出纳该怎么去用U8用友软件 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,054 | 06/24/2009 - 14:31 |
| 用友报表利润表取数不对(发生数与本年累计数一样) | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,021 | 11/22/2009 - 15:08 |
| 如何制作一张完美的用友现金流量表 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,718 | 09/10/2009 - 18:22 |
| 凭证类别的借贷必无是什么意思 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,526 | 10/30/2009 - 20:38 |
| 4.2、用友系统电子银行对账单导入 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,515 | 11/20/2009 - 19:59 |
| 财务软件给财务人员能带来哪些好处 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,273 | 11/12/2009 - 13:54 |
| 请问可以看到用友财务软件的基本流程图吗 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,256 | 09/03/2009 - 19:28 |
| 标题 | 分类 | 阅读次数 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 整个财务的做帐流程 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,443 | 03/10/2011 - 11:33 |
| 用友T6--U8核销制单转账制单 | 用友T6--U8核销制单转账制单, 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,607 | 11/20/2010 - 13:00 |
| 用友软件的“模糊匹配定位"如何使用? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,652 | 10/18/2010 - 22:54 |
| 如何按固定资产类别取固定资产数值? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,058 | 09/28/2010 - 10:54 |
| 如何在工资计算公式中能取得当前未结账的会计期间的第一天? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,082 | 09/10/2010 - 21:46 |
| 银行对账后余额调节表不平衡怎么办? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,190 | 09/08/2010 - 15:21 |
| 我想问下已生成的固定资产凭证如何删除? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,372 | 09/04/2010 - 11:12 |
| 用友系统固定资产中工作量法如何理解? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,184 | 09/02/2010 - 20:16 |
| 现金流量表附表的公式如何设置? | 现金流量表附表, 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,217 | 08/31/2010 - 19:35 |
| 原料盘亏是填制其它出库单吗? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,441 | 08/30/2010 - 14:58 |
| 支付预收账款业务在用友通中如何处理 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,130 | 08/30/2010 - 14:39 |
| 固定资产在制单时提示“外部凭证表不存在”? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,533 | 08/30/2010 - 10:43 |
| 用友通10.3如何填写预收单? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 971 | 08/30/2010 - 10:31 |
| 如何删除应收系统生成的凭证? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,355 | 08/29/2010 - 10:10 |
| 如何利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,964 | 08/23/2010 - 13:29 |
| 标题 | 分类 | 阅读次数 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 电算化 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 785 | 08/15/2010 - 18:30 |
| 是学会计实操班好呢还是学财务软件好呢?有会计证没有实操经验 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 3,076 | 09/15/2009 - 19:51 |
| 安装用友通的某些版本环境检查未安装IIS | 用友ERP-U8系统财务管理 | 3,781 | 11/12/2009 - 21:40 |
| 应收帐款科目辅助核算设置后出现问题 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,613 | 10/07/2009 - 18:04 |
| 用友报表基础应用 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,121 | 11/22/2009 - 11:07 |
| 快速准确的编制现金流量表的方法 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,744 | 09/10/2009 - 18:28 |
| 如何制作一张完美的用友现金流量表 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,718 | 09/10/2009 - 18:22 |
| 用友软件应付账款受控科目 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 3,959 | 10/07/2009 - 18:16 |
| 总帐期初余额录入的关键 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,617 | 05/13/2009 - 13:03 |
| 出纳该怎么去用U8用友软件 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,054 | 06/24/2009 - 14:31 |
| 我想问下已生成的固定资产凭证如何删除? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,372 | 09/04/2010 - 11:12 |
| 导出期初余额或各月发生额 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,042 | 08/09/2010 - 17:58 |
| 会计电算化考试学习U8用友软件有用吗? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 3,189 | 11/01/2009 - 13:15 |
| 汇兑损益处理过程中月末汇率为0 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,315 | 10/05/2009 - 16:50 |
| 如何删除应收系统生成的凭证? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,355 | 08/29/2010 - 10:10 |




公式设置
转自http://support.ufida.com.cn/zhishi.asp?iKbmID=22473
关于附表的编制:公式设置没有重复可用性,例如累计折旧不能直接取该科的的贷方发生额,而应是:制造费用、管理费用、销售费用,其他业务成本科目的借方发 生额。其他项目也应分析填列。 待摊费用科目不是“经营性应收项目” 财务费用公式用该设计为FS("550301",月,"借","100",年,,,"y")而且需要分析填列,票据贴现的财务费用不属于现金流。所以说设 计这种公式没有意义! 应缴税金科目如果进入固定资产,则不属于经营活动现金流,所以应缴税金需要分析填列设计公式没有重复可用性。 支付给职工工资,需要区分为工资的用途。如果是给在建工程人员发放的工资,则不属于经营活动现金流。公式设计没有重复可用性 主表和附表不能对应,。由于附表公式重复可用性较差,建议此表由财务人员自行分析填列数据。
受启发,但是仍有许多要学习
如题