用友系统固定资产中工作量法如何理解?
相关内容文章
| 标题 | 分类 | 阅读次数 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 用友软件答疑解惑(二版) | 用友ERP-U8系统财务管理 | 10,069 | 05/13/2009 - 13:14 |
| 自定义结转-制造费用转生产成本 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 8,150 | 11/22/2009 - 11:06 |
| 『会计』 [财务软件]用友软件-----相关问题 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 7,578 | 05/13/2009 - 13:12 |
| 资产负债表不平的原因之一未分配利润公式设置错误 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 7,365 | 11/25/2009 - 22:09 |
| 有了会计电算化软件出纳用不用登现金日记账和银行存款日记账? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,940 | 06/24/2009 - 14:35 |
| 如何录入期初余额 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,887 | 11/01/2009 - 11:56 |
| 部分损益类明细科目无法结转到本年利润 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,620 | 11/05/2009 - 21:37 |
| 用友UFO报表常见问题解答 | 常见问题解答, 用友UFO报表, 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,277 | 11/08/2009 - 14:02 |
| 出纳该怎么去用U8用友软件 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,054 | 06/24/2009 - 14:31 |
| 用友报表利润表取数不对(发生数与本年累计数一样) | 用友ERP-U8系统财务管理 | 5,021 | 11/22/2009 - 15:08 |
| 如何制作一张完美的用友现金流量表 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,718 | 09/10/2009 - 18:22 |
| 凭证类别的借贷必无是什么意思 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,526 | 10/30/2009 - 20:38 |
| 4.2、用友系统电子银行对账单导入 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,515 | 11/20/2009 - 19:59 |
| 财务软件给财务人员能带来哪些好处 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,273 | 11/12/2009 - 13:54 |
| 请问可以看到用友财务软件的基本流程图吗 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,256 | 09/03/2009 - 19:28 |
| 标题 | 分类 | 阅读次数 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 整个财务的做帐流程 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,443 | 03/10/2011 - 11:33 |
| 用友T6--U8核销制单转账制单 | 用友T6--U8核销制单转账制单, 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,607 | 11/20/2010 - 13:00 |
| 用友软件的“模糊匹配定位"如何使用? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,652 | 10/18/2010 - 22:54 |
| 如何按固定资产类别取固定资产数值? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,058 | 09/28/2010 - 10:54 |
| 如何在工资计算公式中能取得当前未结账的会计期间的第一天? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,082 | 09/10/2010 - 21:46 |
| 银行对账后余额调节表不平衡怎么办? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,190 | 09/08/2010 - 15:21 |
| 我想问下已生成的固定资产凭证如何删除? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,372 | 09/04/2010 - 11:12 |
| 用友系统固定资产中工作量法如何理解? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,184 | 09/02/2010 - 20:16 |
| 现金流量表附表的公式如何设置? | 现金流量表附表, 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,218 | 08/31/2010 - 19:35 |
| 原料盘亏是填制其它出库单吗? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,441 | 08/30/2010 - 14:58 |
| 支付预收账款业务在用友通中如何处理 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,130 | 08/30/2010 - 14:39 |
| 固定资产在制单时提示“外部凭证表不存在”? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,533 | 08/30/2010 - 10:43 |
| 用友通10.3如何填写预收单? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 971 | 08/30/2010 - 10:31 |
| 如何删除应收系统生成的凭证? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,355 | 08/29/2010 - 10:10 |
| 如何利用财务用友U8总账工具对凭证的导入导出 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,964 | 08/23/2010 - 13:29 |
| 标题 | 分类 | 阅读次数 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 是学会计实操班好呢还是学财务软件好呢?有会计证没有实操经验 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 3,076 | 09/15/2009 - 19:51 |
| 总帐期初余额录入的关键 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,617 | 05/13/2009 - 13:03 |
| 安装用友通的某些版本环境检查未安装IIS | 用友ERP-U8系统财务管理 | 3,781 | 11/12/2009 - 21:40 |
| 用友固定资产、累计折旧如何自定义转账分录? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,623 | 08/16/2010 - 11:08 |
| 用友870问题集锦_财务会计 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,380 | 05/14/2009 - 16:14 |
| 点击用友的放大镜无法选择档案 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,386 | 10/30/2009 - 20:55 |
| 用友软件导出EXCEL文件后注意事项 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 3,405 | 10/31/2009 - 13:51 |
| 在工资管理系统中的问题 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 870 | 08/17/2010 - 22:33 |
| 用友软件的“模糊匹配定位"如何使用? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,652 | 10/18/2010 - 22:54 |
| 4.3、用友支票登记簿功能如何使用? | 支票登记簿, 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,799 | 11/13/2009 - 19:29 |
| 用友财务报表里面,我想得出以千元为单位的数,并且没有小数位,应该怎样设置 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,720 | 05/14/2009 - 15:41 |
| 如何制作一张完美的用友现金流量表 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 4,718 | 09/10/2009 - 18:22 |
| 工资核算中,人员档案不知道怎么引入? | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,002 | 08/20/2010 - 20:16 |
| 电算化 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 1,153 | 08/15/2010 - 22:27 |
| 咨询一个成本核算的问题 | 用友ERP-U8系统财务管理 | 2,126 | 05/13/2009 - 12:53 |




工作量法的理解
什么是工作量法?
工作量法是指按实际工作量计提固定资产折旧额的一种方法。一般是按固定资产所能工作的时数平均计算折旧额。实质上,工作量法是平均年限法的补充和延伸。
工作量法适用性
适用于那些在使用期间负担程度差异很大,提供的经济效益很不均衡的固定资产。
工作量法的固定资产折旧额的计算
1.按照行驶里程计算折旧,其计算公式如下:
单位里程折旧额=原值×(1-预计净残值率)÷总行驶进程
2.按工作小时计算折旧,其计算公式如下:
每工作小时折旧额=原值×(1-预计净残值率)÷工作总小时
3、按台班计算折旧的公式
每台班折旧额=原值×(1-预计净残值率)÷工作总台班数
工作量法的运用
根据规定,企业专业车队的客、货运汽车、大型设备以及大型建筑施工机械可采用工作量法计提折旧。由于各种专业设备具有不同的工作量指标,因而,工作 量法又有行驶里程折旧法和工作小时折旧法之分。工作量法假定折旧是一项变动的,而不是固定的费用,即假定资产价值的降低不是由于时间的推移,而是由于使用 的缘故。
对于许多种资产来讲,工作量法这一假定是合理的,特别是在有形磨损比经济折旧更为重要。
因而,如果某项资产在年度内没有使用,就不应计列折旧费用,因为资产的服务价值并没有降低。即使折旧是确定资产预期使用年限的一个重要因素,如其折旧是可以预见的,并且,资产的大概使用状况是可以估计的,就可以使用以经营活动为依据的折旧方法,使用这种折旧方法的主要目的是按每个服务单位分配投入价值,对服务价值降低的计量则是次要的。
工作量法举例
某企业的运输汽车1辆,原值为300000元,预计净残值率为4%,预计行使总里程为800000公里。该汽车采用工作量法计提折旧。某月该汽车行使6000公里。该汽车的单位工作量折旧额和该月折旧额计算如下:
单位工作量折旧额=[300000×(1-4%)]/800000=0.36(元/公里)
该月折旧额=0.36×6000=2160(元)
转自:http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E9%87%8F%E6%B3%95
用友软件当中的工作量法应用
有了前面的工作量法原理的学习,那么应用用友软件当中其实也是同样的道理,还是以前面的汽车作为例子
某企业的运输汽车1辆,原值为300000元,预计净残值率为4%,预计行使总里程为800000公里。该汽车采用工作量法计提折旧。某月该汽车行使6000公里。该汽车的单位工作量折旧额和该月折旧额计算如下:
单位工作量折旧额=[300000×(1-4%)]/800000=0.36(元/公里)
该月折旧额=0.36×6000=2160(元)
在用友软件当中,我们在新增固定资产卡片的时候,需要往固定资产卡片中录入,如下内容:
固定资产名称:运输汽车1辆
固定资产原值:300000元
预计净残值率:4%
预计工作总量:预计行使总里程为800000公里
那么在新增固定资产卡片上,系统就会自动计算单位折旧额
单位(工作量)折旧(额)=[300000×(1-4%)]/800000=0.36(元/公里)
输入以上固定资产卡片信息,保存卡片信息就可以了。
日常业务处理:
假定第一个月,该汽车行使6000公里
那么第一个月的该汽车的折旧额=单位(工作量)折旧(额)×当月的工作量
=0.36×6000=2160(元)
备注:用友工作量法相关计算公式
月折旧率=(月初原值-月初累计减值准备金额+月初累计转回减值准备金额-月初累计折旧-月初净残值)/(工作总量-月初累计工作量)
单位折旧=(净值-净残值)/(工作总量-累计工作量)
月折旧额=本月工作量*单位折旧
折旧清单中只有月折旧额(工作量法时是单位折旧)可手工修改。